Classifica gruppo Verde

Girone A

PT Gi gV gP gD
1 Carmelo Moscatello 0 0 0 0 0
2 Stefano Vedovelli 0 0 0 0 0
3 Roberto Giussani 0 0 0 0 0
4 Guido Caponi 0 0 0 0 0
5 Sostene Aloisio 0 0 0 0 0

Girone B

PT Gi gV gP gD
1 Antonio Facciolo 2 1 8 3 5
2 Pablo Cuadra 0 1 3 8 -5
3 Alessandro Carlesimo 0 0 0 0 0
4 Federico Zamperlin 0 0 0 0 0
5 Angelo Giannini 0 0 0 0 0

Girone C

PT Gi gV gP gD
1 Benedetto Mollica 0 0 0 0 0
2 Liu Xiangyang 0 0 0 0 0
3 Tommaso Ronzoni 0 0 0 0 0
4 Giacomo Marzioni 0 0 0 0 0
5 Roberto Delvino 0 0 0 0 0

Girone D

PT Gi gV gP gD
1 Antonio Corrado 0 0 0 0 0
2 Francesco Narcisi 0 0 0 0 0
3 Michele Bacci 0 0 0 0 0
4 Luigi Ortaglio 0 0 0 0 0
5 Gianluca Chimenti 0 0 0 0 0
PT Punti
Gi Partite giocate
gV Game Vinti
gP Game Persi
gD Differenza Game